✦ Stock Report
June 05, 2026 — 🔴 Bloody Friday
Weekly close data. Generated from Friday Jun 05 close. Brutal sell-off across all positions.
🚨 Market Context — June 05, 2026
Nasdaq -4.18% (worst day since April 2025) · S&P -2.59% to 7384
Fri Jun 5 — 7 tracked: 0 green, 7 red · Laggards: RKLB -23.28% · FLY -22.35% · IONQ -21.21% · Biggest mover: RKLB -23.28% · Broad tech rout fueled by chip stock sell-off. All positions in deep red. Space and quantum names hit especially hard.
| Ticker | Price | Day Change | 52W Range | Volume | Key Event |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $391.00 | -$44.79 (10.28%) 🔴 | $273.21 — $498.83 | 60.83M | Nasdaq sell-off drags everything · TSLA hit with broad tech rout · Musk on DOGE, Tesla lobbyist memo leaks |
| FLY | $36.10 | -$10.39 (22.35%) 🔴 | $16.00 — $73.80 | 6.60M | Space stocks crushed in risk-off · FLY sees worst day since IPO · Jamie Dimon SpaceX pitch continues amid sell-off |
| RKLB | $110.08 | -$33.40 (23.28%) 🔴 | $25.24 — $151.00 | 20.93M | RKLB hardest hit down 23% · Nasdaq tech rout drowns space · Analysts still bullish long-term |
| IONQ | $56.78 | -$15.29 (21.21%) 🔴 | $25.89 — $84.64 | 27.97M | Quantum stocks hammered in broad sell-off · IONQ $100 hope fades · All quantum names in deep red |
| RGTI | $20.68 | -$4.86 (19.03%) 🔴 | $10.30 — $58.15 | 49.68M | RGTI -19% on brutal day · CHIPS Act catalyst ignored · Quantum sector crushed sector-wide |
| QBTS | $23.85 | -$6.29 (20.87%) 🔴 | $12.75 — $46.75 | 33.99M | D-Wave -20.87% no shelter today · Quantinuum + broad sell-off double hit · Volume heavy |
| QUBT | $9.96 | -$2.01 (16.77%) 🔴 | $6.18 — $25.84 | 21.52M | QUBT -16.77% amid quantum rout · Below $10 psychologically brutal · Worst week in months |
S&P 500: 7,383.74 (-2.59%) · Nasdaq: 25,709.43 (-4.18%)
Data sourced from Yahoo Finance. Delayed ~15 min. Generated 2026-06-05.