June 4, 2026
Thursday Market Close โ Quantinuum IPO debuts, SpaceX roadshow fuels space stocks. Data from Thu Jun 4 close.
๐ก Market Context โ Thursday Jun 04
๐ Space trade heats up as Jamie Dimon takes SpaceX IPO pitch to 2,500 wealthy clients. RKLB +4.58%, FLY +3.90% leading the pack. Virgin Galactic +14% on roadshow buzz.
โ๏ธ Quantum sector in focus: Quantinuum IPO debuted on Nasdaq โ volatile first day, shares closing little changed. IONQ -3.77% as first pure-play quantum revenue generator. RGTI +0.27%, QBTS +0.33% steady. QUBT -0.09%.
๐ TSLA -1.24% โ Robo-taxis are finally driving themselves but not lifting the stock. SpaceX IPO narrative continues to dominate.
๐ 7 tracked: 4 green, 3 red ยท Big mover: RKLB +4.58% ยท Laggard: IONQ -3.77%
| Ticker | Price | Change | 52W Range | Volume | Key Event |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $418.45 | -$5.25 (1.24%) ๐ด | $273.21 โ $498.83 | 34.24M | Robo-Taxis driving themselves but not the stock ยท SpaceX IPO: rockets, AI losses and Musk in control ยท PG&E reaches 1M solar customer interconnections |
| FLY | $41.33 | +$1.55 (+3.90%) ๐ข | $16.00 โ $73.80 | 5.89M | RKLB, LUNR, FLY, SIDU reverse losses overnight ยท Jamie Dimon takes SpaceX IPO pitch to 2,500 wealthy clients ยท Up 86% YTD |
| RKLB | $119.95 | +$5.25 (+4.58%) ๐ข | $25.24 โ $151.00 | 24.64M | Virgin Galactic +14%, Rocket Lab +6% as SpaceX IPO roadshow fuels space trade ยท Stifel lifts PT to $132 |
| IONQ | $65.66 | -$2.57 (3.77%) ๐ด | $25.89 โ $84.64 | 37.91M | First pure-play quantum to generate over $100M revenue ยท Quantinuum IPO debuted, volatile first day ยท Headed to $100? |
| RGTI | $24.16 | +$0.07 (+0.27%) ๐ข | $10.30 โ $58.15 | 47.84M | Bull case could change following CHIPS Act equity deal ยท Quantinuum IPO fizzled โ what went wrong? |
| QBTS | $27.64 | +$0.09 (+0.33%) ๐ข | $12.75 โ $46.75 | 37.30M | D-Wave jumped nearly 50% last month ยท Quantinuum IPO fizzled in debut ยท Quantum stocks reacting to new competitor |
| QUBT | $11.19 | -$0.01 (0.09%) ๐ด | $6.18 โ $25.84 | 17.26M | Buy this quantum stock in June as IONQ and RGTI face pressure ยท Quantum boom analysis |
๐ Report compiled June 4, 2026 ยท Data from Thursday Jun 4 close